ОБЩЕЛИТ.NET - КРИТИКА
Международная русскоязычная литературная сеть: поэзия, проза, литературная критика, литературоведение.
Поиск по сайту  критики:
Авторы Произведения Отзывы ЛитФорум Конкурсы Моя страница Книжная лавка Помощь О сайте
Для зарегистрированных пользователей
логин:
пароль:
тип:
регистрация забыли пароль
 
Анонсы

StihoPhone.ru

КВАНТИТАТИВНАЯ ЛЕКСИКОЛОГИЯ АНГЛИЙ1СКИХ СТИХОТВОРЕНИЙ У. БЛЕЙКА «ПРЕЗУМПЦИЯ НЕВИНОВНОСТИ» («AUGURIES OF INNOCENCE» И Д.Г. РОССЕТТИ «ПОРТРЕТ» («PORTRAIT»)

Автор:
Автор оригинала:
Климов Юрий Николаевич
В России квантитативным характеристикам лексики посвящен ряд работ, выполненных А.А. Поликарповым в Лаборатории общей и компьютерной лексикологии и лексикографии МГУ (Поликарпов, 1987, 2009).
Следует отметить, что применяемые количественные методы в лексикологии позволяют исследовать тонкости особенностей изучаемого языка, его сегментов на основе подсчетов, связанных с единицами языка. Они количественно представляют поведение различных языковых единиц (фонем, букв, морфем, слов) в тексте; частоту употребления единиц, их распределение в текстах разных жанров и т.п. Одновременно обобщается количественная информация о классах единиц, их конструкциях (средняя длина слов или предложений), частота употребления грамматических форм в иных синтаксических функциях и т.п. (ЛЭС, 2008).
Помимо этого количественная информация о самих текстах основана на различие между языковыми стилями и жанрами, имея преимущественно статистический характер, и относится к статистической стилистике (ЛЭС, 2008).
По методике ANTconc (Antony L. 2005, Станкевич А.Ю. 2013) можно получать основные статистические характеристики вводимых текстов, частотный, алфавитный, алфавитно-частотный и обратный словари по всем словам текста, слов предпочтений кроме стоп-слов и т.п. Автор применил методику ANTconc для анализа квантитативных характеристик различных отечественных и зарубежных текстов на языке оригинала и перевода на русский язык (Климов Ю.Н., Klimov Yu.N., 2015).
Исследованы следующие квантитативные характеристики английских стихотворений У. Блейка «Auguries of Innocence») и Д.Г. Россетти «Portrait»): длина слов, количество длин слов (КДС), число словоформ (СФ), число словоупотреблений (СУ), отношение числа словоформ к числу словоупотреблений (V/N), отношение числа словоупотреблений к числу словоформ (N/V), натуральные логарифмы числа словоформ и словоупотреблений, индексы: Хердана [6], АD [7], исключительности [8], постоянства [8], точки компьютерного лексического кроссинговера [9-26], приблизительное богатство словаря (1-F(h)) [27], уточненное богатство словаря (1-F(h) [27], hapax legomena (НL-1), hapax dislegomena (НL-2), hapax trislegomena (НL-3), доля hapax legomena в словаре, доля hapax dislegomena в словаре, доля hapax trislegomena в словаре, доля hapax legomena в тексте, доля hapax dislegomena в тексте, доля hapax trislegomena в тексте, сумма hapax legomena, hapax dislegomena (HL-1+2), сумма hapax legomena, hapax dislegomena, hapax trislegomena (HL 1+2+3), доля суммы hapax legomena и hapax dislegomena в словаре, доля суммы hapax legomena, hapax dislegomena, hapax trislegomena в словаре, доля суммы hapax legomena и hapax dislegomena в тексте, доля суммы hapax legomena, hapax dislegomena, hapax trislegomena в тексте, представленные в табл. 1-2.
Тексты стихотворений У. Блейка уступали текстам стихотворений Д.Б. Россетти (табл. 1) по следующим квантитативным характеристикам: V/N, индекс Хердана, индекс исключительности, индекс постоянства, 1-F(h), доли в словаре HL-1/V и HL-3/V, доли в тексте HL-1/N, HL-2/N и HL-3/N, доли в тексте HL-1+2/N, HL-1+2+3/N.
Тексты стихотворений У. Блейка уступали равным текстам стихотворений У. Блейка и Д.Б. Россетти по следующим квантитативным характеристикам: V/N, индекс Хердана, индекс исключительности, индекс постоянства, HL-2, HL-3, доли в словаре HL-1/V и HL-3/V, доли в тексте HL-1/N, HL-2/N и HL-3/N, доли в тексте HL-1+2/N, HL-1+2+3/N.
Тексты стихотворений У. Блейка превышали тексты стихотворений Д.Б. Россетти (табл. 1) по следующим квантитативным характеристикам: СФ, СУ, N/V, Ln V, Ln N, Индекс АD, точка ККЛК, 1-F(h), HL-1, HL-2, доли в словаре HL-2/V, HL-1+2, HL 1+2+3, доли в словаре HL-1+2/V, HL-1+2+3/V.
Тексты стихотворений У. Блейка превышали равные тексты стихотворений У. Блейка и Д.Б. Россетти (табл. 1) по следующим квантитативным характеристикам: СФ, СУ, N/V, Ln V, Ln N, точка ККЛК, 1-F(h), HL-2, доли в словаре HL-2/V, HL-3/V.

Таблица 1.

Квантитативные характеристики стихотворений Блейка и Россетти

Текст Число СФ Число СУ V/N N/V Ln V Ln N Индекс Хердана Индекс АD
Blake 412 882 0,4671 2,1408 6,0210 6,7822 0,8878 1,1264
Rossetti 364 726 0,5014 1,9945 5,8972 6,5876 0,8952 1,1171
Blake-Rossetti 370 728 0,5082 1,9676 5,9135 6,5903 0,8973 1,1144

Продолжение табл.1.

Текст Индекс искл-ти Индекс пос-ва Точка ККЛК 1-F(h) 1-F(h) HL-1 HL-2 HL-3
Blake 0,7209 0,3118 475 0,9890 1,1100 297 66 15
Rossetti 0,7253 0,3871 330 0,9862 1,1276 264 50 15
Blake-Rossetti 0,7595 0,4769 42 0,9863 1,0549 281 102 36

Продолжение табл.1.

Текст Доли в словаре
Доли в тексте

HL-1/V HL-2/V HL-3/V HL-1/N HL-2/N HL-3/N
Blake 0,7209 0.3204 0.1032 0,3367 0,0748 0,0170
Rossetti 0,7253 0,2747 0,1236 0,3636 0,1405 0,0510
Blake-Rossetti 0,7595 0,2757 0,0973 0,3860 0,1401 0,0495





Продолжение табл.1.



HL-1+2 Доли в словаре Доли в тексте
Текст HL 1+2+3 HL-1+2/V HL-1+2+3/V HL-1+2/N HL-1+2+3/N
Blake 363 378 0,8811 0,9170 0,4116 0,4286
Rossetti 314 329 0,8626 0,9040 0,4325 0,4532
Blake-Rossetti 383 419 1,0350 1,1324 0,5261 0,5755

Перейдем к квантитативным свойствам ДС, КДС, КЧС, LN КДС, LN КЧС текста У.
Блейка (табл. 2).
Длина слов в тексте стихотворения У. Блейка снижается от 11 до 1, КДС увеличивается от 11 до 2017, ЧС снижается от 80 до 1, КЧС увеличивается от 80 до 832, LN КДС увеличивается от 2,3979 до 7,6094, а LN КЧС – 4,3820 до 6,7822.
Таблица 2.

Квантитативные свойства ДС, КДС, КЧС, LN КДС, LN КЧС текста У. Блейка


№ пп. ДС КДС ЧС КЧС LN КДС LN КЧC
1 11 11 80 80 2,3979 4,3820
2 11 22 40 120 3,0910 4,7875
3 11 33 31 151 3,4965 5,0173
4 10 43 27 178 3,7612 5,1818
5 10 53 25 203 3,9703 5,3132
6 10 63 19 222 4,1431 5,4027
7 10 73 14 236 4,2905 5,4638
8 10 83 13 249 4,4188 5,5175
9 10 93 12 261 4,5326 5,5645
10 9 102 10 271 4,6250 5,6021
11 9 111 10 281 4,7095 5,6384
12 9 120 10 291 4,7875 5,6733
13 9 129 9 300 4,8598 5,7038
14 9 138 9 309 4,9273 5,7333
15 9 147 9 318 4,9904 5,7621
16 9 156 8 326 5,0499 5,7869
17 8 164 6 332 5,0999 5,8051
18 8 172 6 338 5,1475 5,8230
19 8 180 6 344 5,1930 5,8406
20 8 188 5 349 5,2364 5,8551
21 8 196 5 354 5,2781 5,8693
22 8 204 5 359 5,3181 5,8833
23 8 212 5 364 5,3566 5,8972
24 8 220 4 368 5,3936 5,9081
25 8 228 4 372 5,4293 5,9189
26 8 236 4 376 5,4638 5,9296
27 8 244 4 380 5,4972 5,9402
28 8 252 4 384 5,5294 5,9506
29 8 260 4 388 5,5607 5,9610
30 8 268 4 392 5,5910 5,9713
31 8 276 4 396 5,6204 5,9814
32 8 284 4 400 5,6490 5,9915
33 8 292 4 404 5,6768 6,0014
34 8 300 4 408 5,7038 6,0113
35 7 307 3 411 5,7268 6,0186
36 7 314 3 414 5,7494 6,0259
37 7 321 3 417 5,7714 6,0331
38 7 328 3 420 5,7930 6,0403
39 7 335 3 423 5,8141 6,0474
40 7 342 3 426 5,8348 6,0544
41 7 349 3 429 5,8551 6,0615
42 7 356 3 432 5,8749 6,0684
43 7 363 3 435 5,8944 6,0753
44 7 370 3 438 5,9135 6,0822
45 7 377 3 441 5,9322 6,089
46 7 384 3 444 5,9506 6,0958
47 7 391 3 447 5,9687 6,1026
48 7 398 3 450 5,9865 6,1092
49 7 405 3 453 6,0039 6,1159
50 7 412 2 455 6,0210 6,1203
51 7 419 2 457 6,0379 6,1247
52 7 426 2 459 6,0544 6,1291
53 7 433 2 461 6,0707 6,1334
54 7 440 2 463 6,0868 6,1377
55 7 447 2 465 6,1026 6,142
56 7 454 2 467 6,1181 6,1463
57 7 461 2 469 6,1334 6,1506
58 7 468 2 471 6,1485 6,1549
59 7 475 2 473 6,1630 6,1590
60 7 482 2 475 6,1779 6,1633
61 7 489 2 477 6,1924 6,1675
62 7 496 2 479 6,2066 6,1717
63 7 503 2 481 6,2206 6,1759
64 7 510 2 483 6,2344 6,1800
65 7 517 2 485 6,2480 6,1841
66 7 524 2 487 6,2615 6,1883
67 7 531 2 489 6,2748 6,1924
68 7 538 2 491 6,2879 6,1964
69 7 545 2 493 6,3008 6,2005
70 7 552 2 495 6,3135 6,2046
71 6 558 2 497 6,3244 6,2086
72 6 564 2 499 6,3351 6,2126
73 6 570 2 501 6,3456 6,2166
74 6 576 2 503 6,3561 6,2206
75 6 582 2 505 6,3665 6,2246
76 6 588 2 507 6,3767 6,2285
77 6 594 2 509 6,3869 6,2324
78 6 600 2 511 6,3969 6,2364
79 6 606 2 513 6,4069 6,2403
80 6 612 2 515 6,4167 6,2442
81 6 618 2 517 6,4265 6,248
82 6 624 2 519 6,4362 6,2519
83 6 630 2 521 6,4457 6,2558
84 6 636 2 523 6,4552 6,2596
85 6 642 2 525 6,4646 6,2634
86 6 648 2 527 6,4739 6,2672
87 6 654 2 529 6,4831 6,2710
88 6 660 2 531 6,4922 6,2748
89 6 666 2 533 6,5013 6,2785
90 6 672 2 535 6,5103 6,2823
91 6 678 2 537 6,5191 6,2860
92 6 684 2 539 6,5280 6,2897
93 6 690 2 541 6,5367 6,2934
94 6 696 2 543 6,5453 6,2971
95 6 702 2 545 6,5539 6,3008
96 6 708 2 547 6,5624 6,3044
97 6 714 2 549 6,5709 6,3081
98 6 720 2 551 6,5793 6,3117
99 6 726 2 553 6,5876 6,3154
100 6 732 2 555 6,5958 6,3190
101 6 738 2 557 6,6039 6,3226
102 6 744 2 559 6,6120 6,3261
103 6 750 2 561 6,6201 6,3297
104 6 756 2 563 6,6280 6,3333
105 6 762 2 565 6,6359 6,3368
106 6 768 2 567 6,6438 6,3404
107 6 774 2 569 6,6516 6,3439
108 6 780 2 571 6,6593 6,3474
109 6 786 2 573 6,6670 6,3509
110 6 792 2 575 6,6746 6,3544
111 6 798 2 577 6,6821 6,3578
112 6 804 2 579 6,6896 6,3613
113 6 810 2 581 6,6970 6,3648
114 6 816 2 583 6,7044 6,3682
115 6 822 2 585 6,7117 6,3716
116 6 828 1 586 6,7190 6,3733
117 6 834 1 587 6,7262 6,3750
118 6 840 1 588 6,7334 6,3767
119 6 846 1 589 6,7405 6,3784
120 6 852 1 590 6,7476 6,3801
121 6 858 1 591 6,7546 6,3818
122 6 864 1 592 6,7616 6,3835
123 6 870 1 593 6,7685 6,3852
124 6 876 1 594 6,7754 6,3869
125 6 882 1 595 6,7822 6,3886
126 6 888 1 596 6,789 6,3902
127 6 894 1 597 6,7957 6,3919
128 6 900 1 598 6,8024 6,3936
129 6 906 1 599 6,8090 6,3953
130 5 911 1 600 6,8145 6,3969
131 5 916 1 601 6,8200 6,3986
132 5 921 1 602 6,8255 6,4003
133 5 926 1 603 6,8309 6,4019
134 5 931 1 604 6,8363 6,4036
135 5 936 1 605 6,8416 6,4052
136 5 941 1 606 6,8469 6,4069
137 5 946 1 607 6,8522 6,4085
138 5 951 1 608 6,8575 6,4102
139 5 956 1 609 6,8628 6,4118
140 5 961 1 610 6,868 6,4135
141 5 966 1 611 6,8732 6,4151
142 5 971 1 612 6,8783 6,4167
143 5 976 1 613 6,8835 6,4184
144 5 981 1 614 6,8886 6,4200
145 5 986 1 615 6,8937 6,4216
146 5 991 1 616 6,8987 6,4232
147 5 996 1 617 6,9037 6,4249
148 5 1001 1 618 6,9088 6,4265
149 5 1006 1 619 6,9137 6,4281
150 5 1011 1 620 6,9187 6,4297
151 5 1016 1 621 6,9236 6,4313
152 5 1021 1 622 6,9285 6,4329
153 5 1026 1 623 6,9334 6,4345
154 5 1031 1 624 6,9383 6,4362
155 5 1036 1 625 6,9431 6,4378
156 5 1041 1 626 6,9479 6,4394
157 5 1046 1 627 6,9527 6,4409
158 5 1051 1 628 6,9575 6,4425
159 5 1056 1 629 6,9622 6,4441
160 5 1061 1 630 6,9670 6,4457
161 5 1066 1 631 6,9717 6,4473
162 5 1071 1 632 6,9763 6,4489
163 5 1076 1 633 6,9810 6,4505
164 5 1081 1 634 6,9856 6,452
165 5 1086 1 635 6,9903 6,4536
166 5 1091 1 636 6,9948 6,4552
167 5 1096 1 637 6,9994 6,4568
168 5 1101 1 638 7,0040 6,4583
169 5 1106 1 639 7,0085 6,4599
170 5 1111 1 640 7,0130 6,4615
171 5 1116 1 641 7,0175 6,463
172 5 1121 1 642 7,0220 6,4646
173 5 1126 1 643 7,0264 6,4661
174 5 1131 1 644 7,0309 6,4677
175 5 1136 1 645 7,0353 6,4693
176 5 1141 1 646 7,0397 6,4708
177 5 1146 1 647 7,0440 6,4723
178 5 1151 1 648 7,0484 6,4739
179 5 1156 1 649 7,0527 6,4754
180 5 1161 1 650 7,0570 6,4770
181 5 1166 1 651 7,0613 6,4785
182 5 1171 1 652 7,0656 6,4800
183 5 1176 1 653 7,0699 6,4816
184 5 1181 1 654 7,0741 6,4831
185 5 1186 1 655 7,0783 6,4846
186 5 1191 1 656 7,0825 6,4862
187 5 1196 1 657 7,0867 6,4877
188 5 1201 1 658 7,0909 6,4892
189 5 1206 1 659 7,0951 6,4907
190 5 1211 1 660 7,0992 6,4922
191 5 1216 1 661 7,1033 6,4938
192 5 1221 1 662 7,1074 6,4953
193 5 1226 1 663 7,1115 6,4968
194 5 1231 1 664 7,1156 6,4983
195 5 1236 1 665 7,1196 6,4998
196 5 1241 1 666 7,1237 6,5013
197 5 1246 1 667 7,1277 6,5028
198 5 1251 1 668 7,1317 6,5043
199 5 1256 1 669 7,1357 6,5058
200 5 1261 1 670 7,1397 6,5073
201 5 1266 1 671 7,1436 6,5088
202 5 1271 1 672 7,1476 6,5103
203 5 1276 1 673 7,1515 6,5117
204 5 1281 1 674 7,1554 6,5132
205 5 1286 1 675 7,1593 6,5147
206 5 1291 1 676 7,1632 6,5162
207 5 1296 1 677 7,1670 6,5177
208 5 1301 1 678 7,1709 6,5191
209 5 1306 1 679 7,1747 6,5206
210 5 1311 1 680 7,1785 6,5221
211 5 1316 1 681 7,1824 6,5236
212 5 1321 1 682 7,1861 6,5250
213 5 1326 1 683 7,1899 6,5265
214 5 1331 1 684 7,1937 6,5280
215 5 1336 1 685 7,1974 6,5294
216 5 1341 1 686 7,2012 6,5309
217 5 1346 1 687 7,2049 6,5323
218 5 1351 1 688 7,2086 6,5338
219 5 1356 1 689 7,2123 6,5352
220 5 1361 1 690 7,2160 6,5367
221 5 1366 1 691 7,2196 6,5381
222 4 1370 1 692 7,2226 6,5396
223 4 1374 1 693 7,2255 6,5410
224 4 1378 1 694 7,2284 6,5425
225 4 1382 1 695 7,2313 6,5439
226 4 1386 1 696 7,2342 6,5453
227 4 1390 1 697 7,2371 6,5468
228 4 1394 1 698 7,2399 6,5482
229 4 1398 1 699 7,2428 6,5497
230 4 1402 1 700 7,2457 6,5511
231 4 1406 1 701 7,2485 6,5525
232 4 1410 1 702 7,2513 6,5539
233 4 1414 1 703 7,2542 6,5554
234 4 1418 1 704 7,2570 6,5568
235 4 1422 1 705 7,2598 6,5582
236 4 1426 1 706 7,2626 6,5596
237 4 1430 1 707 7,2654 6,5610
238 4 1434 1 708 7,2682 6,5624
239 4 1438 1 709 7,2710 6,5639
240 4 1442 1 710 7,2738 6,5653
241 4 1446 1 711 7,2766 6,5667
242 4 1450 1 712 7,2793 6,5681
243 4 1454 1 713 7,2821 6,5695
244 4 1458 1 714 7,2848 6,5709
245 4 1462 1 715 7,2876 6,5723
246 4 1466 1 716 7,2903 6,5737
247 4 1470 1 717 7,2930 6,5751
248 4 1474 1 718 7,2957 6,5765
249 4 1478 1 719 7,2984 6,5779
250 4 1482 1 720 7,3011 6,5793
251 4 1486 1 721 7,3038 6,5806
252 4 1490 1 722 7,3065 6,5820
253 4 1494 1 723 7,3092 6,5834
254 4 1498 1 724 7,3119 6,5848
255 4 1502 1 725 7,3146 6,5862
256 4 1506 1 726 7,3172 6,5876
257 4 1510 1 727 7,3199 6,5889
258 4 1514 1 728 7,3225 6,5903
259 4 1518 1 729 7,3251 6,5917
260 4 1522 1 730 7,3278 6,593
261 4 1526 1 731 7,3304 6,5944
262 4 1530 1 732 7,3330 6,5958
263 4 1534 1 733 7,3356 6,5971
264 4 1538 1 734 7,3382 6,5985
265 4 1542 1 735 7,3408 6,5999
266 4 1546 1 736 7,3434 6,6012
267 4 1550 1 737 7,3460 6,6026
268 4 1554 1 738 7,3486 6,6039
269 4 1558 1 739 7,3512 6,6053
270 4 1562 1 740 7,3537 6,6067
271 4 1566 1 741 7,3563 6,6080
272 4 1570 1 742 7,3588 6,6093
273 4 1574 1 743 7,3614 6,6107
274 4 1578 1 744 7,3639 6,6120
275 4 1582 1 745 7,3664 6,6134
276 4 1586 1 746 7,3690 6,6147
277 4 1590 1 747 7,3715 6,6161
278 4 1594 1 748 7,3740 6,6174
279 4 1598 1 749 7,3765 6,6187
280 4 1602 1 750 7,379 6,6201
281 4 1606 1 751 7,3815 6,6214
282 4 1610 1 752 7,3840 6,6227
283 4 1614 1 753 7,3865 6,6241
284 4 1618 1 754 7,3889 6,6254
285 4 1622 1 755 7,3914 6,6267
286 4 1626 1 756 7,3939 6,6280
287 4 1630 1 757 7,3963 6,6294
288 4 1634 1 758 7,3988 6,6307
289 4 1638 1 759 7,4012 6,6320
290 4 1642 1 760 7,4037 6,6333
291 4 1646 1 761 7,4061 6,6346
292 4 1650 1 762 7,4085 6,6359
293 4 1654 1 763 7,4110 6,6373
294 4 1658 1 764 7,4134 6,6386
295 4 1662 1 765 7,4158 6,6399
296 4 1666 1 766 7,4182 6,6412
297 4 1670 1 767 7,4206 6,6425
298 4 1674 1 768 7,4230 6,6438
299 4 1678 1 769 7,4254 6,6451
300 4 1682 1 770 7,4277 6,6464
301 4 1686 1 771 7,4301 6,6477
302 4 1690 1 772 7,4325 6,6490
303 4 1694 1 773 7,4348 6,6503
304 4 1698 1 774 7,4372 6,6516
305 4 1702 1 775 7,4396 6,6529
306 4 1706 1 776 7,4419 6,6542
307 4 1710 1 777 7,4442 6,6554
308 4 1714 1 778 7,4466 6,6567
309 4 1718 1 779 7,4489 6,6580
310 4 1722 1 780 7,4512 6,6593
311 4 1726 1 781 7,4536 6,6606
312 4 1730 1 782 7,4559 6,6619
313 4 1734 1 783 7,4582 6,6631
314 4 1738 1 784 7,4605 6,6644
315 4 1742 1 785 7,4628 6,6657
316 4 1746 1 786 7,4651 6,6670
317 4 1750 1 787 7,4674 6,6682
318 4 1754 1 788 7,4697 6,6695
319 4 1758 1 789 7,4719 6,6708
320 4 1762 1 790 7,4742 6,6720
321 4 1766 1 791 7,4765 6,6733
322 4 1770 1 792 7,4787 6,6746
323 4 1774 1 793 7,4810 6,6758
324 4 1778 1 794 7,4832 6,6771
325 4 1782 1 795 7,4855 6,6783
326 4 1786 1 796 7,4877 6,6796
327 4 1790 1 797 7,4900 6,6809
328 4 1794 1 798 7,4922 6,6821
329 3 1797 1 799 7,4939 6,6834
330 3 1800 1 800 7,4955 6,6846
331 3 1803 1 801 7,4972 6,6859
332 3 1806 1 802 7,4989 6,6871
333 3 1809 1 803 7,5005 6,6884
334 3 1812 1 804 7,5022 6,6896
335 3 1815 1 805 7,5038 6,6908
336 3 1818 1 806 7,5055 6,6921
337 3 1821 1 807 7,5071 6,6933
338 3 1824 1 808 7,5088 6,6946
339 3 1827 1 809 7,5104 6,6958
340 3 1830 1 810 7,5121 6,6970
341 3 1833 1 811 7,5137 6,6983
342 3 1836 1 812 7,5153 6,6995
343 3 1839 1 813 7,5170 6,7007
344 3 1842 1 814 7,5186 6,702
345 3 1845 1 815 7,5202 6,7032
346 3 1848 1 816 7,5219 6,7044
347 3 1851 1 817 7,5235 6,7056
348 3 1854 1 818 7,5251 6,7069
349 3 1857 1 819 7,5267 6,7081
350 3 1860 1 820 7,5283 6,7093
351 3 1863 1 821 7,5299 6,7105
352 3 1866 1 822 7,5316 6,7117
353 3 1869 1 823 7,5332 6,7130
354 3 1872 1 824 7,5348 6,7142
355 3 1875 1 825 7,5364 6,7154
356 3 1878 1 826 7,538 6,7166
357 3 1881 1 827 7,5396 6,7178
358 3 1884 1 828 7,5412 6,7190
359 3 1887 1 829 7,5427 6,7202
360 3 1890 1 830 7,5443 6,7214
361 3 1893 1 831 7,5459 6,7226
362 3 1896 1 832 7,5475 6,7238
363 3 1899 1 833 7,5491 6,7250
364 3 1902 1 834 7,5507 6,7262
365 3 1905 1 835 7,5522 6,7274
366 3 1908 1 836 7,5538 6,7286
367 3 1911 1 837 7,5554 6,7298
368 3 1914 1 838 7,5570 6,7310
369 3 1917 1 839 7,5585 6,7322
370 3 1920 1 840 7,5601 6,7334
371 3 1923 1 841 7,5616 6,7346
372 3 1926 1 842 7,5632 6,7358
373 3 1929 1 843 7,5648 6,7370
374 3 1932 1 844 7,5663 6,7382
375 3 1935 1 845 7,5679 6,7393
376 3 1938 1 846 7,5694 6,7405
377 3 1941 1 847 7,5710 6,7417
378 3 1944 1 848 7,5725 6,7429
379 3 1947 1 849 7,5740 6,7441
380 3 1950 1 850 7,5756 6,7452
381 3 1953 1 851 7,5771 6,7464
382 3 1956 1 852 7,5787 6,7476
383 3 1959 1 853 7,5802 6,7488
384 3 1962 1 854 7,5817 6,7499
385 3 1965 1 855 7,5832 6,7511
386 3 1968 1 856 7,5848 6,7523
387 3 1971 1 857 7,5863 6,7534
388 2 1973 1 858 7,5873 6,7546
389 2 1975 1 859 7,5883 6,7558
390 2 1977 1 860 7,5893 6,7569
391 2 1979 1 861 7,5903 6,7581
392 2 1981 1 862 7,5914 6,7593
393 2 1983 1 863 7,5924 6,7604
394 2 1985 1 864 7,5934 6,7616
395 2 1987 1 865 7,5944 6,7627
396 2 1989 1 866 7,5954 6,7639
397 2 1991 1 867 7,5964 6,7650
398 2 1993 1 868 7,5974 6,7662
399 2 1995 1 869 7,5984 6,7673
400 2 1997 1 870 7,5994 6,7685
401 2 1999 1 871 7,6004 6,7696
402 2 2001 1 872 7,6014 6,7708
403 2 2003 1 873 7,6024 6,7719
404 2 2005 1 874 7,6034 6,7731
405 2 2007 1 875 7,6044 6,7742
406 2 2009 1 876 7,6054 6,7754
407 2 2011 1 877 7,6064 6,7765
408 2 2013 1 878 7,6074 6,7776
409 1 2014 1 879 7,6079 6,7788
410 1 2015 1 880 7,6084 6,7799
411 1 2016 1 881 7,6089 6,7811
412 1 2017 1 882 7,6094 6,7822

Перейдем к квантитативным свойствам ДС, КДС, КЧС, LN КДС, LN КЧС текста Д.Г. Россетти (табл. 3).
Длина слова в тексте Д.Г. Россетти снижалась от 10 до 1, КДС увеличивалась от 10 до 1805, ЧС снижалась от 50 до 1, КЧС увеличивалась от 50 до 1805, LN КДС увеличивалась от 2,3026 до 7,4983, а LN КЧС – от 3,9120 до 6,5876.

Таблица 3.
Квантитативные свойства ДС, КДС, КЧС, LN КДС, LN КЧС текста Д.Г. Россетти

F ДС КДС ЧС КЧС LN КДС LN КЧС
1 10 10 50 50 2,3026 3,9120
2 10 20 33 83 2,9957 4,4188
3 9 29 18 101 3,3673 4,6151
4 9 38 13 114 3,6376 4,7362
5 9 47 12 126 3,8501 4,8363
6 9 56 12 138 4,0254 4,9273
7 9 65 11 149 4,1744 5,0039
8 9 74 11 160 4,3041 5,0752
9 9 83 10 170 4,4188 5,1358
10 9 92 10 180 4,5218 5,1930
11 9 101 10 190 4,6151 5,2470
12 9 110 9 199 4,7005 5,2933
13 8 118 8 207 4,7707 5,3327
14 8 126 7 214 4,8363 5,3660
15 8 134 7 221 4,8978 5,3982
16 8 142 7 228 4,9558 5,4293
17 8 150 7 235 5,0106 5,4596
18 8 158 7 242 5,0626 5,4889
19 8 166 5 247 5,1120 5,5094
20 8 174 5 252 5,1591 5,5294
21 8 182 5 257 5,2040 5,5491
22 8 190 5 262 5,2470 5,5683
23 8 198 5 267 5,2883 5,5872
24 8 206 5 272 5,3279 5,6058
25 8 214 5 277 5,3660 5,6240
26 8 222 4 281 5,4027 5,6384
27 8 230 4 285 5,4381 5,6525
28 8 238 4 289 5,4723 5,6664
29 8 246 4 293 5,5053 5,6802
30 8 254 4 297 5,5373 5,6937
31 8 262 4 301 5,5683 5,7071
32 8 270 4 305 5,5984 5,7203
33 8 278 4 309 5,6276 5,7333
34 8 286 4 313 5,6560 5,7462
35 8 294 4 317 5,6836 5,7589
36 8 302 3 320 5,7104 5,7683
37 7 309 3 323 5,7333 5,7777
38 7 316 3 326 5,7557 5,7869
39 7 323 3 329 5,7777 5,7961
40 7 330 3 332 5,7990 5,8050
41 7 337 3 335 5,8201 5,8141
42 7 344 3 338 5,8406 5,8230
43 7 351 3 341 5,8608 5,8319
44 7 358 3 344 5,8805 5,8406
45 7 365 3 347 5,8999 5,8493
46 7 372 3 350 5,9189 5,8579
47 7 379 3 353 5,9375 5,8665
48 7 386 3 356 5,9558 5,8749
49 7 393 3 359 5,9738 5,8833
50 7 400 3 362 5,9915 5,8916
51 7 407 2 364 6,0088 5,8972
52 7 414 2 366 6,0259 5,9026
53 7 421 2 368 6,0426 5,9081
54 7 428 2 370 6,0591 5,9135
55 7 435 2 372 6,0753 5,9189
56 7 442 2 374 6,0913 5,9243
57 7 449 2 376 6,1070 5,9296
58 7 456 2 378 6,1225 5,9349
59 7 463 2 380 6,1377 5,9402
60 7 470 2 382 6,1527 5,9454
61 7 477 2 384 6,1675 5,9506
62 7 484 2 386 6,1821 5,9558
63 7 491 2 388 6,1964 5,9610
64 7 498 2 390 6,2106 5,9661
65 7 505 2 392 6,2246 5,9713
66 7 512 2 394 6,2383 5,9764
67 6 518 2 396 6,2500 5,9814
68 6 524 2 398 6,2615 5,9865
69 6 530 2 400 6,2729 5,9915
70 6 536 2 402 6,2841 5,9965
71 6 542 2 404 6,2953 6,0014
72 6 548 2 406 6,3063 6,0064
73 6 554 2 408 6,3172 6,0113
74 6 560 2 410 6,3279 6,0162
75 6 566 2 412 6,3386 6,0210
76 6 572 2 414 6,3491 6,0259
77 6 578 2 416 6,3596 6,0307
78 6 584 2 418 6,3699 6,0355
79 6 590 2 420 6,3801 6,0403
80 6 596 2 422 6,3902 6,0450
81 6 602 2 424 6,4003 6,0497
82 6 608 2 426 6,4102 6,0544
83 6 614 2 428 6,4200 6,0591
84 6 620 2 430 6,4297 6,0638
85 6 626 2 432 6,4394 6,0684
86 6 632 2 434 6,4489 6,0730
87 6 638 2 436 6,4583 6,0776
88 6 644 2 438 6,4677 6,0822
89 6 650 2 440 6,477 6,0868
90 6 656 2 442 6,4862 6,0913
91 6 662 2 444 6,4953 6,0958
92 6 668 2 446 6,5043 6,1003
93 6 674 2 448 6,5132 6,1048
94 6 680 2 450 6,5221 6,1092
95 6 686 2 452 6,5309 6,1137
